Das sind unsere Kurse für das Kurshalbjahr: 01.07.2026 – 31.12.2026
Kursplanübersicht
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:15 |
|
||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
Pilates
-
Boxen
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
Tai Chi
- |
||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
FitGym
- |
||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 |
|
||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 |
FitGym
- |
||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |
Pilates
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |
Boxen
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 |
Tai Chi
- |
||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
Montag
Dienstag
-
Step am Morgen
-
-
Ü66 - Fit und Beweglich bleiben
-
(Wirbelsäulen gymnastik)
-
Seniorensport
-
-
YOGA Flow Into Summer
-
-
Step Aerobic
-
-
FitGym
-
-
YOGA Move.Breathe.Flow
-
Mittwoch
-
Männeryoga
-
-
Curvy Fit
-
-
Pilates
-
-
Boxen
-
-
DeepWork®
-
-
Tai Chi
-
-
Zirkeltraining
-
Donnerstag
Informationen und Preise
Die Preise der jeweiligen Kurse findest du direkt in der Kursbeschreibung.