Das sind unsere Kurse für das Kurshalbjahr: 01.01. – 30.06.2026
Kursplanübersicht
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||
| 8:15 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:15 |
|
|||||
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 |
Qi Gong
- |
|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
Pilates
- |
|||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
Tai Chi
- |
|||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
FitGym
- |
Zumba®
- |
||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 |
|
|||||
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
Qi Gong
- |
|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 |
FitGym
- |
|||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||
| 8:15 | ||||||
| 8:30 | ||||||
| 8:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |
Pilates
- |
|||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 |
Zumba®
- |
|||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 |
Tai Chi
- |
|||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
Montag
-
Feldenkrais
-
-
Ganzkörperworkout
-
-
Rücken Fit
-
-
In Bewegung bleiben - Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Menschen mit Demenz
-
-
Frauen Fit
-
-
Body Styling
-
-
Spiralstabilisation
-
-
Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson
-
-
Hatha Yoga
-
-
HIIT Outdoor Montag
-
-
Fitness für Alle
-
-
Pilates Flow
-
Dienstag
-
Step am Morgen
-
-
Ü66 - Fit und Beweglich bleiben
-
(Wirbelsäulen gymnastik)
-
Seniorensport
-
-
Qi Gong
-
-
YOGA FLOW BALANCE & BEWEGUNG
-
-
Step Aerobic
-
-
FitGym
-
-
YOGA FLOW KRAFTVOLL & AKTIV
-
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Informationen und Preise
Die Preise der jeweiligen Kurse findest du direkt in der Kursbeschreibung.