Kursplanübersicht
Den Kursplan für den Zeitraum (01.07.2023 – 31.12.2023) findest du hier.
Das ist unser Kursplan für den Zeitraum 08.01.2024 – 30.06.2024 (nicht in den Ferien gültig)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 |
|
||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 |
Qi Gong
- |
||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Pilates
- |
||||||
19:00 |
DeepWork
- |
||||||
19:15 |
Pilates
- |
Tai Chi
- |
|||||
19:30 | |||||||
19:45 |
FitGym
- |
||||||
20:00 |
Zumba®
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 |
Pilates
- |
||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 |
|
||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
Qi Gong
- |
||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 |
FitGym
- |
||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 |
Pilates
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
DeepWork
- |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Zumba®
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 |
Tai Chi
- |
||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Montag
Dienstag
-
Step am Morgen
-
-
Ü55 - Fit und Beweglich bleiben
-
(Wirbelsäulen gymnastik)
-
Qi Gong
-
-
Seniorensport
-
-
Gentle Flow Yoga
-
-
Step Aerobic
-
-
FitGym
-
-
Vinyasa Flow Yoga
-
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Informationen und Preise
GRÜN
Fitnesskurse: 50,- € Mitglieder; 99,- € Nicht-Mitglieder, 0,- € Jahreskarteninhaber
LILA
Körper und Geist Kurse: 50,- € Mitglieder; 99,- € Nicht-Mitglieder, 0,- € Jahreskarteninhaber
BLAU
Rehasport: Teilnahmevoraussetzung ist eine ärztliche Verordnung (100% KOSTENERSTASTTUNG DURCH DIE GESETZL. KRANKENKASSE)
ORANGE
Basiskurse: 0,- € Mitglieder; 99,- € Nicht-Mitglieder, 0,- € Jahreskarteninhaber
ROT
Präventionssport: Übernahme der Kosten von den gesetztlichen Krankenkasse bis zu 75-100% – Kurspreis 75,00€